| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 290900001 | гр.Димитровград | УЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ" |
| 290900002 | гр.Димитровград | УЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ" |
| 290900003 | гр.Димитровград | УЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ" |
| 290900004 | гр.Димитровград | УЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ" |
| 290900005 | гр.Димитровград | УЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ" |
| 290900006 | гр.Димитровград | БУЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№45-ПЕГ "ИВ.БОГОРОВ" (ОУ"ВАПЦАРОВ") |
| 290900007 | гр.Димитровград | БУЛ."ХРИСТО БОТЕВ №45-ПЕГ "ИВ.БОГОРОВ" (ОУ"ВАПЦАРОВ") |
| 290900008 | гр.Димитровград | БУЛ."ВЛ.ПОПТОМОВ" №4 ДГ №1 (ФИЛИАЛ "ЙОРДАНКА ЧАНКОВА") |
| 290900009 | гр.Димитровград | БУЛ."ВЛ.ПОПТОМОВ" №4 ДГ №1 (ФИЛИАЛ "ЙОРДАНКА ЧАНКОВА") |
| 290900010 | гр.Димитровград | БУЛ."ХР.БОТЕВ" №45-ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ") |
| 290900011 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900012 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900013 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900014 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900015 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900016 | гр.Димитровград | БУЛ."ХР.БОТЕВ" №45 ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ") |
| 290900017 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900018 | гр.Димитровград | БУЛ."ХР.БОТЕВ" №45 ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ") |
| 290900019 | гр.Димитровград | УЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 290900020 | гр.Димитровград | БУЛ."ХР.БОТЕВ" №45 ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ") |
| 290900021 | гр.Димитровград | БУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №1 СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ" |
| 290900022 | гр.Димитровград | БУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №1 СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ" |
| 290900023 | гр.Димитровград | БУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №1 СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ" |
| 290900024 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900025 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900026 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №30 ДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"-СЕВЕРЕН ВХОД |
| 290900027 | гр.Димитровград | УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №1-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "РАДОСТ") |
| 290900028 | гр.Димитровград | УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №1-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "РАДОСТ") |
| 290900029 | гр.Димитровград | УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №1-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "РАДОСТ") |
| 290900030 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900031 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900032 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900033 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900034 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900035 | гр.Димитровград | УЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 290900036 | гр.Димитровград | УЛ."КАП.П.ВОЙВОДА"№19-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "ПРОЛЕТ") |
| 290900037 | гр.Димитровград | УЛ."КАП.П.ВОЙВОДА"№19-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "ПРОЛЕТ") |
| 290900038 | гр.Димитровград | УЛ."Г.ДЕЛЧЕВ"-КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА |
| 290900039 | гр.Димитровград | УЛ."Г.ДЕЛЧЕВ"-КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА |
| 290900040 | гр.Димитровград | БУЛ."Д.БЛАГОЕВ"№84-ПГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" |
| 290900041 | гр.Димитровград | УЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №1-ПМГ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 290900042 | гр.Димитровград | УЛ."СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №1-ПМГ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 290900043 | гр.Димитровград | УЛ."Д.ДИМОВ "№2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ" |
| 290900044 | гр.Димитровград | УЛ."Д.ДИМОВ " №2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ" |
| 290900045 | гр.Димитровград | УЛ."СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №1-ПМГ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 290900046 | гр.Димитровград | УЛ."Д.ДИМОВ"№2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ" |
| 290900047 | гр.Димитровград | УЛ."Д.ДИМОВ"№2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ" |
| 290900048 | гр.Димитровград | УЛ."Д.ДИМОВ" №2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ" |
| 290900049 | гр.Димитровград | УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ" №8-ОБУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 290900050 | гр.Димитровград | УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ" №8-ОБУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 290900051 | гр.Димитровград | УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ" №8-ОБУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 290900053 | гр.Димитровград | УЛ."БРИГАДИРСКА" №58-ДГ №3 (ФИЛИАЛ "ЗВЕЗДИЦА") |
| 290900054 | гр.Димитровград | БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ"№54-ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" |
| 290900055 | гр.Димитровград | УЛ."БРИГАДИРСКА" №58-ДГ №3 (ФИЛИАЛ "ЗВЕЗДИЦА") |
| 290900056 | гр.Димитровград | кв.Изток 1 - ОУ "П.ЯВОРОВ" |
| 290900057 | гр.Димитровград | кв.Изток 2 - ДГ "ЛИЛИЯ"-ЮЖЕН ВХОД |
| 290900058 | гр.Димитровград | кв.Изток 2 - ДГ "ЛИЛИЯ"-ЮЖЕН ВХОД |
| 290900060 | с.Златополе | РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 290900062 | с.Добрич | БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ |
| 290900063 | с.Добрич | БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ |
| 290900064 | с.Каснаково | КМЕТСТВО |
| 290900066 | с.Горски извор | УЧИЛИЩЕ |
| 290900067 | с.Горски извор | УЧИЛИЩЕ |
| 290900069 | с.Ябълково | УЧИЛИЩЕ |
| 290900070 | с.Ябълково | УЧИЛИЩЕ |
| 290900072 | с.Скобелево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 290900076 | гр.Меричлери | УЧИЛИЩЕ |
| 290900077 | гр.Меричлери | УЧИЛИЩЕ |
| 290900078 | гр.Меричлери | УЧИЛИЩЕ |
| 290900080 | с.Крепост | УЧИЛИЩЕ |
| 290900081 | с.Крепост | УЧИЛИЩЕ |
| 290900082 | с.Черногорово | РИТУАЛНАТА ЗАЛА |
| 290900086 | с.Странско | МЛАДЕЖКИ КЛУБ |
| 290900087 | с.Радиево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 290900090 | с.Брод | ЧИТАЛИЩЕ |
| 291100001 | гр.Ивайловград | УЛ."ОРФЕЙ" №1-ЧИТАЛИЩЕ |
| 291100002 | гр.Ивайловград | УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №8 |
| 291100003 | гр.Ивайловград | УЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №1 |
| 291100004 | гр.Ивайловград | УЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ"№1 |
| 291100005 | гр.Ивайловград | УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №22-МЛАДЕЖКИ ДОМ |
| 291100013 | с.Белополци | УЛ."ПЪРВА" №1-ЗДРАВЕН ДОМ |
| 291100020 | с.Железино | С.ЖЕЛЕЗИНО, УЛ."ПРОБУДА"№1-УЧИЛИЩЕ |
| 291100021 | с.Планинец | С.ПЛАНИНЕЦ, УЛ."ПЪРВА"№6-КМЕТСТВОТО |
| 291100022 | с.Гугутка | С.ГУГУТКА, УЛ."Д.ТЕРПЕШЕВ"№2-МЛАДЕЖКИ ДОМ |
| 291700001 | гр.Любимец | УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№12-НУ"ХР.БОТЕВ" |
| 291700002 | гр.Любимец | УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№12-НУ"ХР.БОТЕВ" |
| 291700003 | гр.Любимец | УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№12-НУ"ХР.БОТЕВ" |
| 291700004 | гр.Любимец | ПЛ."3-ТИ МАРТ"№1 ЧИТАЛИЩЕ"БРАТОЛЮБИЕ" |
| 291700005 | гр.Любимец | УЛ."ЦЪРКОВНА"№15-НУ"ЗАХАРИ СТОЯНОВ" |
| 291700006 | гр.Любимец | УЛ."ЦЪРКОВНА"№15-НУ"ЗАХАРИ СТОЯНОВ" |
| 291700007 | гр.Любимец | БУЛ."ОДРИН"№67 СОУ"ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ" |
| 291700008 | гр.Любимец | УЛ."БЯЛО МОРЕ"№37 ЦДГ"РАЙ 2" |
| 291700010 | гр.Любимец | УЛ."СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" №56 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ |
| 291700011 | гр.Любимец | УЛ."БЯЛО МОРЕ" №67 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ |
| 291700016 | с.Малко градище | УЛ."ХР.БОТЕВ" №21 ЧИТАЛИЩЕ |
| 291800001 | гр.Маджарово | УЛ."ПЕТЪР АНГЕЛОВ"№1-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |
| 291800004 | с.Долни Главанак | КМЕТСТВОТО |
| 291800005 | с.Долно Съдиево | КМЕТСТВОТО |
| 291800008 | с.Тополово | КМЕТСТВОТО |
| 291900001 | с.Минерални бани | УЛ. "КАЛЕТО"-СУ"ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" |
| 291900002 | с.Минерални бани | УЛ."КАЛЕТО"-СУ"ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" |
| 291900003 | с.Сусам | ЧИТАЛИЩЕ |
| 291900004 | с.Татарево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 291900010 | с.Сърница | СПОРТНА ЗАЛА ПРИ УЧИЛИЩЕ С.СЪРНИЦА |
| 291900011 | с.Караманци | СУ"ХРИСТО БОТЕВ" |
| 291900012 | с.Караманци | СУ"ХРИСТО БОТЕВ" |
| 291900013 | с.Винево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 291900014 | с.Ангел войвода | ЧИТАЛИЩЕ |
| 291900015 | с.Боян Ботево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 292800001 | гр.Свиленград | УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ" |
| 292800002 | гр.Свиленград | УЛ."ГЕН.СТРУКОВ" №15 |
| 292800003 | гр.Свиленград | УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 292800004 | гр.Свиленград | УЛ. " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 292800005 | гр.Свиленград | УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 292800006 | гр.Свиленград | УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 292800007 | гр.Свиленград | УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 292800008 | гр.Свиленград | УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ" |
| 292800009 | гр.Свиленград | УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ" |
| 292800010 | гр.Свиленград | УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ" |
| 292800011 | гр.Свиленград | УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ" |
| 292800012 | гр.Свиленград | УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №38-НУ"ХР.ПОПМАРКОВ" |
| 292800013 | гр.Свиленград | УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 292800014 | гр.Свиленград | УЛ. " ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800015 | гр.Свиленград | УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800016 | гр.Свиленград | УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800017 | гр.Свиленград | УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800018 | гр.Свиленград | УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800019 | гр.Свиленград | УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800020 | гр.Свиленград | УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН" |
| 292800021 | гр.Свиленград | УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №38 НУ"ХР.ПОПМАРКОВ" |
| 292800022 | гр.Свиленград | УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №38 НУ"ХР.ПОПМАРКОВ" |
| 292800023 | гр.Свиленград | УЛ."КНЯЗ БОРИС I" №27-КЛУБ "САКАР" |
| 292800024 | гр.Свиленград | УЛ."РАДУЛ МИЛКОВ" №15 КЛУБ "ГЕБРАН" II ЕТАЖ |
| 292800025 | гр.Свиленград | УЛ."РАДУЛ МИЛКОВ" №15 КЛУБ "ГЕБРАН" |
| 292800026 | гр.Свиленград | УЛ."ХАН АСПАРУХ" №50-ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 292800027 | гр.Свиленград | УЛ."ХАН АСПАРУХ" №50-ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ" |
| 292800033 | с.Момково | КЛУБ,УЛ."ЙОРДАН ЦИПОРКОВ" №40А |
| 292800036 | с.Студена | ЧИТАЛИЩЕ |
| 292800042 | с.Капитан Андреево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 292900001 | гр.Симеоновград | УЛ."Г.ЗАИМОВ"№1-ОУ"ИВ.ВАЗОВ" |
| 292900002 | гр.Симеоновград | УЛ."Г.ЗАИМОВ"№1-ОУ"ИВ.ВАЗОВ" |
| 292900003 | гр.Симеоновград | УЛ."ХР.БОТЕВ"№37-СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 292900004 | гр.Симеоновград | УЛ."ХР.БОТЕВ"№37-СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 292900005 | гр.Симеоновград | УЛ."ИВАН АРНАУДОВ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 292900006 | гр.Симеоновград | УЛ."ИВАН АРНАУДОВ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 292900007 | гр.Симеоновград | УЛ."ИВАН АРНАУДОВ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 292900008 | гр.Симеоновград | УЛ."ХР.БОТЕВ"№37-СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 292900009 | с.Свирково | КМЕТСТВО |
| 293000001 | с.Стамболово | СГРАДАТА НА СОУ-СТАМБОЛОВО |
| 293000002 | с.Балкан | КМЕТСТВОТО |
| 293000003 | с.Бял кладенец | КМЕТСТВОТО |
| 293000004 | с.Воденци | КМЕТСТВОТО |
| 293000006 | с.Гледка | КМЕТСТВОТО |
| 293000007 | с.Голобрадово | КМЕТСТВОТО |
| 293000008 | с.Голям извор | КМЕТСТВОТО |
| 293000009 | с.Долно Ботево | КМЕТСТВОТО |
| 293000010 | с.Долно поле | КМЕТСТВОТО |
| 293000011 | с.Долно Черковище | КМЕТСТВОТО |
| 293000012 | с.Жълти бряг | СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО |
| 293000013 | с.Зимовина | КМЕТСТВОТО |
| 293000016 | с.Лясковец | СГРАДА НА ДГ-С.ЛЯСКОВЕЦ |
| 293000017 | с.Маджари | КМЕТСТВОТО |
| 293000018 | с.Малък извор | КМЕТСТВОТО |
| 293000019 | с.Поповец | КМЕТСТВОТО |
| 293000020 | с.Пчелари | КМЕТСТВОТО |
| 293000022 | с.Рабово | КМЕТСТВОТО |
| 293000023 | с.Светослав | КМЕТСТВОТО |
| 293000024 | с.Силен | КМЕТСТВОТО |
| 293200001 | гр.Тополовград | УЛ."ДРАМА" №3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ТЕРЗИЕВА КЪЩА" |
| 293200002 | гр.Тополовград | УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №13, НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 293200003 | гр.Тополовград | УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №13, НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 293200004 | гр.Тополовград | УЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"-ОБЩИНСКИ КЛУБ |
| 293200005 | гр.Тополовград | УЛ."РИЛА"№6-ОБЩИНСКИ КЛУБ |
| 293200006 | гр.Тополовград | УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№2-ЧИТАЛИЩЕ |
| 293200007 | гр.Тополовград | УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№25А-ОБЩИНСКИ КЛУБ |
| 293200015 | с.Орешник | УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №17-ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО |
| 293200016 | с.Орлов дол | ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО |
| 293200017 | с.Радовец | ПЛ."ИВАН ИНДЖОВ" №1-ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕТО |
| 293200019 | с.Синапово | УЛ."ИВАН ИВАНОВ" №41-ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕТО |
| 293200021 | с.Устрем | УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3-ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 293200022 | с.Устрем | УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3-ОУ"ИВАН ВАЗОВ" |
| 293200023 | с.Хлябово | УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №14-ОБЩИНСКИ КЛУБ |
| 293300001 | гр.Харманли | УЛ."Г.М.ДИМИТРОВ"№3-ОБЩИНСКА СГРАДА/БИВША "МОДИС"/ |
| 293300002 | гр.Харманли | УЛ."Г.М.ДИМИТРОВ"№3-ОБЩИНСКА СГРАДА/БИВША "МОДИС"/ |
| 293300003 | гр.Харманли | БУЛ."БЪЛГАРИЯ"№88-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА (1-ВИ КВАРТАЛ) |
| 293300004 | гр.Харманли | УЛ."Д.МИЛКОВСКИ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 293300005 | гр.Харманли | УЛ."Д.МИЛКОВСКИ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 293300006 | гр.Харманли | УЛ."ВАСИЛ ЛЕСКИ"№80-СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХЕБРОС" |
| 293300007 | гр.Харманли | УЛ."ВАСИЛ ЛЕСКИ"№80-СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХЕБРОС" |
| 293300008 | гр.Харманли | УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№3-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(5 ТИ КВАРТАЛ) |
| 293300009 | гр.Харманли | УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№25А-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(2-РИ КВАРТАЛ) |
| 293300010 | гр.Харманли | УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№54-СУ"НЕОФИТ РИЛСКИ" |
| 293300011 | гр.Харманли | УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№54-СУ"НЕОФИТ РИЛСКИ" |
| 293300012 | гр.Харманли | БУЛ."БЪЛГАРИЯ"№36А-ЧИТАЛИЩЕ "ДРУЖБА-1870" |
| 293300013 | гр.Харманли | УЛ."БАЛКАН"№21-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА (3-ТИ КВАРТАЛ) |
| 293300014 | гр.Харманли | ЖК."ТРАКИЯ"№12-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(6-ТИ КВАРТАЛ) |
| 293300015 | гр.Харманли | ЖК."ТРАКИЯ"№12-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(6-ТИ КВАРТАЛ) |
| 293300016 | гр.Харманли | Ж.К."ДРУЖБА"№7-ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА |
| 293300017 | гр.Харманли | УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№2-ПГЕТ"ЗАХАРИ СТОЯНОВ" |
| 293300018 | гр.Харманли | УЛ."АЛ.КОНСТАНТИНОВ"№27-НУ"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" |
| 293300019 | гр.Харманли | УЛ."СВ.КЛ.ОХРИДСКИ"№18-ОУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 293300020 | гр.Харманли | УЛ."ТРАКИЙСКА"№1А-ОБЩИНСКА ФИРМА ЕКОРЕСУРС |
| 293300021 | гр.Харманли | УЛ."ТРАКИЙСКА"№1А-ОБЩИНСКА ФИРМА ЕКОРЕСУРС |
| 293300022 | гр.Харманли | УЛ.П.КАРАВЕЛОВ" №4,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА |
| 293300023 | с.Бисер | УЛ."ПОБЕДА"№2 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" |
| 293300025 | с.Болярски извор | СГРАДАТА НА КЛУБА |
| 293300027 | с.Българин | СГРАДАТА НА БИТОВ КОМБИНАТ |
| 293300041 | с.Славяново | УЛ."А.С.МАКАРЕНКО" №2-СГРАДАТА НА КЛУБА |
| 293300045 | с.Шишманово | СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ |
| 293400001 | гр.Хасково | ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ", УЛ. "БАНСКА" №70 |
| 293400002 | гр.Хасково | ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ", УЛ." БАНСКА" №70 |
| 293400003 | гр.Хасково | ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "СТРАШИМИР" №37 |
| 293400004 | гр.Хасково | ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ", УЛ. "БАНСКА" №70 |
| 293400005 | гр.Хасково | ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "СТРАШИМИР" №37 |
| 293400006 | гр.Хасково | НЧИТАЛИЩЕ "П. ЯВОРОВ", КВ. "ПОРОЙНИ", УЛ. "КЛОКОТНИЦА" №9 |
| 293400007 | гр.Хасково | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ", УЛ. "ВИДИН" №1 |
| 293400008 | гр.Хасково | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ВИДИН" №1 |
| 293400009 | гр.Хасково | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ВИДИН" №1 |
| 293400010 | гр.Хасково | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ВИДИН" №1 |
| 293400011 | гр.Хасково | СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №2 |
| 293400012 | гр.Хасково | СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №2 |
| 293400013 | гр.Хасково | КЛУБ НА ВЕТЕРАНИТЕ-БИВШЕ НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ" №3 |
| 293400014 | гр.Хасково | НЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №22 |
| 293400015 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400016 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400017 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400018 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400019 | гр.Хасково | НТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3 |
| 293400020 | гр.Хасково | СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №2 |
| 293400021 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ. "ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400022 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400023 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400024 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400025 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400026 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400027 | гр.Хасково | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24 |
| 293400028 | гр.Хасково | ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, УЛ. "Г.КИРКОВ" №82 |
| 293400029 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400030 | гр.Хасково | СГРАДА БИВША АВТОШКОЛА, УЛ. "ПЛОВДИВСКА" №3 |
| 293400031 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400032 | гр.Хасково | ЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97 |
| 293400033 | гр.Хасково | НТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3 |
| 293400034 | гр.Хасково | НТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3 |
| 293400035 | гр.Хасково | НТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3 |
